Senior Registrar/CMO/Emergency Medicine

North Eastern NSW

17 Aug 2024 - 9 Aug 2025

$173 - $200/hr

Senior Registrar/CMO
Emergency Medicine

  • Accommodation and fleet car provided, travel up to $800 reimbursed
  • Dynamic Clinical Role: You'll be at the forefront of emergency medicine, providing vital care to patients in our bustling Emergency Department. Locums must remain onsite for the entire shift, ensuring prompt and continuous care, except for designated breaks. Shifts are strictly Day 0800-2000 and Night 2000-0800.
  • Locums must remain on site in ED for the entire shift except for designated breaks

Details

A North Eastern NSW hospital requires a Senior Registrar/CMO in Emergency Medicine from 17/08/2024 to 09/08/2025.

Saturday, 17 August 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 18 August 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 19 August 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 20 August 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 21 August 2024 2000-0800 $180.00
Thursday, 22 August 2024 2000-0800 $180.00
Friday, 23 August 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 24 August 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 24 August 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 25 August 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 25 August 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 26 August 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 27 August 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 28 August 2024 2000-0800 $180.00
Thursday, 29 August 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 31 August 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 1 September 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 1 September 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 2 September 2024 0800-2000 $200.00
Monday, 2 September 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 3 September 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 3 September 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 4 September 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 4 September 2024 2000-0800 $180.00
Thursday, 5 September 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 5 September 2024 2000-0800 $180.00
Friday, 6 September 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 6 September 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 7 September 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 7 September 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 8 September 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 8 September 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 9 September 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 10 September 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 11 September 2024 2000-0800 $180.00
Thursday, 12 September 2024 2000-0800 $180.00
Friday, 13 September 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 13 September 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 14 September 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 14 September 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 15 September 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 15 September 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 16 September 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 17 September 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 18 September 2024 2000-0800 $180.00
Thursday, 19 September 2024 2000-0800 $180.00
Friday, 20 September 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 20 September 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 21 September 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 21 September 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 22 September 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 22 September 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 23 September 2024 0800-2000 $200.00
Monday, 23 September 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 24 September 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 24 September 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 25 September 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 25 September 2024 2000-0800 $180.00
Thursday, 26 September 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 26 September 2024 2000-0800 $180.00
Friday, 27 September 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 28 September 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 29 September 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 29 September 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 30 September 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 1 October 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 2 October 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 3 October 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 4 October 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 4 October 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 5 October 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 5 October 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 6 October 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 6 October 2024 2000-0800 $180.00

Friday, 11 October 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 12 October 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 12 October 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 13 October 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 13 October 2024 2000-0800 $180.00

Friday, 18 October 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 19 October 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 20 October 2024 2000-0800 $180.00

Friday, 25 October 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 26 October 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 26 October 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 27 October 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 27 October 2024 2000-0800 $180.00

Friday, 1 November 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 2 November 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 2 November 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 3 November 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 3 November 2024 2000-0800 $180.00

Friday, 8 November 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 9 November 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 9 November 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 10 November 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 10 November 2024 2000-0800 $180.00

Friday, 15 November 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 16 November 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 16 November 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 17 November 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 17 November 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 18 November 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 19 November 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 20 November 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 21 November 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 22 November 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 22 November 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 23 November 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 23 November 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 24 November 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 24 November 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 25 November 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 26 November 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 27 November 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 28 November 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 29 November 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 29 November 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 30 November 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 30 November 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 1 December 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 1 December 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 2 December 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 3 December 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 4 December 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 5 December 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 6 December 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 6 December 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 7 December 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 7 December 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 8 December 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 8 December 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 9 December 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 10 December 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 11 December 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 12 December 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 13 December 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 13 December 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 14 December 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 14 December 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 15 December 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 15 December 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 16 December 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 18 December 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 20 December 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 21 December 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 22 December 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 22 December 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 23 December 2024 0800-2000 $200.00
Monday, 23 December 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 24 December 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 24 December 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 25 December 2024 0800-2000 $200.00
Wednesday, 25 December 2024 2000-0800 $180.00
Thursday, 26 December 2024 0800-2000 $200.00
Thursday, 26 December 2024 2000-0800 $180.00
Friday, 27 December 2024 0800-2000 $200.00
Friday, 27 December 2024 2000-0800 $180.00
Saturday, 28 December 2024 0800-2000 $200.00
Saturday, 28 December 2024 2000-0800 $180.00
Sunday, 29 December 2024 0800-2000 $200.00
Sunday, 29 December 2024 2000-0800 $180.00

Monday, 30 December 2024 0800-2000 $200.00
Monday, 30 December 2024 2000-0800 $180.00
Tuesday, 31 December 2024 0800-2000 $200.00
Tuesday, 31 December 2024 2000-0800 $180.00
Wednesday, 1 January 2025 0800-2000 $180.00
Wednesday, 1 January 2025 2000-0800 $180.00
Saturday, 27 July 2024 2000-0800 $185.34
Sunday, 28 July 2024 2000-0800 $184.52
Monday, 29 July 2024 2000-0800 $183.70
Tuesday, 30 July 2024 2000-0800 $182.88
182.0582524
Monday, 29 July 2025 2000-0800 $181.24
Tuesday, 30 July 2025 2000-0800 $180.41
Wednesday, 31 July 2025 2000-0800 $179.59
Thursday, 1 August 2025 2000-0800 $178.77
Friday, 2 August 2025 2000-0800 $177.95
Saturday, 3 August 2025 0800-2000 $177.13
Thursday, 8 August 2024 0800-2000 $176.31
Friday, 9 August 2024 0800-2000 $175.48
Thursday, 8 August 2025 2000-0800 $174.66
Friday, 9 August 2025 2000-0800 $173.84


For further information about this job, please contact Yolanda Shephard on 1300 900 100.

About Skilled Medical

Skilled Medical is a leading international medical recruitment firm that delivers qualified medical professionals wherever they are needed in Australia, New Zealand and the United Kingdom. We are a quality accredited firm with years of industry experience supporting communities and assisting medical professionals in their work and careers. To learn more about Skilled Medical please visit us at www.skilledmedical.com

To Apply

To apply for this job, please complete the Skilled Medical Registration form below or the contact form if you have already registered with us. Candidates must be registered with AHPRA and have the Right to Work in Australia. You can also contact a Skilled Medical Recruitment Consultant to discuss this role on 1300 900 100 .

Reference
171360
Contact
Skilled Medical
1300 900 100
Share
 

Register with Skilled Medical

To apply for this job please complete this form and we will get back in touch with you.

Your Details

Title
Gender

Level & Disciplines

Please add your preferred work level and medical discipline. You can list more than one preference.

Add

Registration Authorities

Where are you registered to practise?

Where else are you registered to practise?

Work Type & Location Preferences

We focus on placements in these countries, to assist us please select one or more of your work type and location preferences

Locum

Permanent

Australia
New Zealand
United Kingdom

Qualifications & CV

To assist us in finding you work please upload a copy of your current CV.

Upload document

How can we best help you?

Please provide any useful information that may help us to assist you further.

Were you referred by someone? Please let us know who:

By registering you agree to Skilled Medical's
Privacy Policy & Collection Notice

Skilled Medical is an international medical recruitment, placement and services firm that delivers qualified medical professionals wherever they are needed in Australia, New Zealand and the United Kingdom.

Register Now Register with Skilled Medical